| 序號(hào) | 英文色彩名稱 | 顏色卡 | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 中文顏色名 | CSS色號(hào)(RGB16進(jìn)制) | RGB 10進(jìn)制 | 詞源/備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 黑色 | #000000 | 0,0,0 | - | |
| 2 | Navy | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 藏青 | #000080 | 0,0,128 | 美國(guó)海軍軍服的顏色,Navy意為海軍 | |
| 3 | DarkBlue | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 深藍(lán) | #00008B | 0,0,139 | - | |
| 4 | MediumBlue | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 中藍(lán) | #0000CD | 0,0,205 | - | |
| 5 | Blue | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 藍(lán)色 | #0000FF | 0,0,255 | - | |
| 6 | DarkGreen | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 深綠 | #006400 | 0,100,0 | - | |
| 7 | Green | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 調(diào)和綠 | #008000 | 0,128,0 | 視覺(jué)上的正綠色 | |
| 8 | Teal | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 鴨翅綠 | #008080 | 0,128,128 | Teal意為綠翅鴨,一種水鴨 | |
| 9 | DarkCyan | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 深青 | #008B8B | 0,139,139 | - | |
| 10 | DeepSkyBlue | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 深天藍(lán) | #00BFFF | 0,191,255 | - | |
| 11 | DarkTurquoise | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 深松石綠 | #00CED1 | 0,206,209 | 見(jiàn)“Turquoise” | |
| 12 | MediumSpringGreen | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 中嫩綠 | #00FA9A | 0,250,154 | - | |
| 13 | Lime | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 綠色 | #00FF00 | 0,255,0 | RGB顏色空間的正綠色 | |
| 14 | SpringGreen | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 春綠 | #00FF7F | 0,255,127 | - | |
| 15 | Cyan/Aqua | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 青色 | #00FFFF | 0,255,255 | - | |
| 16 | MidNightBlue | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 午夜藍(lán) | #191970 | 25,25,112 | - | |
| 17 | DodgerBlue | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 湖藍(lán) | #1E90FF | 30,144,255 | 洛杉磯道奇棒球隊(duì)隊(duì)標(biāo)的顏色 | |
| 18 | LightSeaGreen | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 淺海藻綠 | #20B2AA | 32,178,170 | - | |
| 19 | ForestGreen | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 森林綠 | #228B22 | 34,139,34 | - | |
| 20 | SeaGreen | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 海藻綠 | #2E8B57 | 46,139,87 | - | |
| 21 | DarkSlateGray | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 深巖灰 | #2F4F4F | 47,79,79 | - | |
| 22 | LimeGreen | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 青檸綠 | #32CD32 | 50,205,50 | Lime是青檸,Lemon才是檸檬 | |
| 23 | MediumSeaGreen | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 中海藻綠 | #3CB371 | 60,179,113 | - | |
| 24 | Turquoise | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 松石綠 | #40E0D0 | 64,224,208 | 本意為土耳其石即綠松石,一種寶石 | |
| 25 | RoyalBlue | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 品藍(lán) | #4169E1 | 65,105,225 | 直譯為“皇家藍(lán)” | |
| 26 | SteelBlue | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 鋼青 | #4682B4 | 70,130,180 | - | |
| 27 | DarkSlateBlue | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 深巖藍(lán) | #483D8B | 72,61,139 | - | |
| 28 | MediumTurquoise | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 中松石綠 | #48D1CC | 72,209,204 | 見(jiàn)“Turquoise” | |
| 29 | Indigo | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 靛藍(lán) | #4B0082 | 75,0,130 | - | |
| 30 | DarkOliveGreen | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 深橄欖綠 | #556B2F | 85,107,47 | - | |
| 31 | CadetBlue | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 軍服藍(lán) | #5F9EA0 | 95,158,160 | - | |
| 32 | CornFlowerBlue | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 矢車菊藍(lán) | #6495ED | 100,149,237 | 矢車菊是德國(guó)和馬其頓的國(guó)花 | |
| 33 | MediumAquaMarine | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 中碧綠 | #66CDAA | 102,205,170 | - | |
| 34 | DimGray | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 昏灰 | #696969 | 105,105,105 | 是命名顏色中最深的一種灰色 | |
| 35 | SlateBlue | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 巖藍(lán) | #6A5ACD | 106,90,205 | Slate本意為“板巖” | |
| 36 | OliveDrab | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 橄欖綠 | #6B8E23 | 107,142,35 | - | |
| 37 | SlateGray | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 巖灰 | #708090 | 112,128,144 | - | |
| 38 | LightSlateGray | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 淺巖灰 | #778899 | 119,136,153 | - | |
| 39 | MediumSlateBlue | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 中巖藍(lán) | #7B68EE | 123,104,238 | - | |
| 40 | LawnGreen | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 草坪綠 | #7CFC00 | 124,252,0 | - | |
| 41 | ChartReuse | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 查特酒綠 | #7FFF00 | 127,255,0 | 一種藥酒,誕生于17世紀(jì)的法國(guó) | |
| 42 | AquaMarine | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 碧綠 | #7FFFD4 | 127,255,212 | 亦作“碧藍(lán)”,但其主色調(diào)為綠色 | |
| 43 | Maroon | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 栗色 | #800000 | 128,0,0 | - | |
| 44 | Purple | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 紫色 | #800080 | 128,0,128 | - | |
| 45 | Olive | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 橄欖色 | #808000 | 128,128,0 | - | |
| 46 | Gray | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 灰色 | #808080 | 128,128,128 | - | |
| 47 | SkyBlue | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 天藍(lán) | #87CEEB | 135,206,235 | - | |
| 48 | LightSkyBlue | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 淺天藍(lán) | #87CEFA | 135,206,250 | - | |
| 49 | BlueViolet | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 藍(lán)紫色 | #8A2BE2 | 138,43,226 | 即“藍(lán)紫羅蘭色”,直譯名稱過(guò)長(zhǎng) | |
| 50 | DarkRed | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 深紅 | #8B0000 | 139,0,0 | - | |
| 51 | DarkMagenta | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 深品紅 | #8B008B | 139,0,139 | - | |
| 52 | SaddleBrown | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 鞍褐 | #8B4513 | 139,69,19 | 亦作“馬鞍棕”,馬鞍常見(jiàn)的顏色 | |
| 53 | DarkSeaGreen | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 深海藻綠 | #8FBC8F | 143,188,143 | - | |
| 54 | LightGreen | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 淺綠 | #90EE90 | 144,238,144 | - | |
| 55 | MediumPurple | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 中紫 | #9370D8 | 147,112,219 | - | |
| 56 | DarkViolet | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 深紫 | #9400d3 | 148,0,211 | 即“深紫羅蘭色”,直譯名稱過(guò)長(zhǎng) | |
| 57 | PaleGreen | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 白綠色 | #98FB98 | 152,251,152 | - | |
| 58 | DarkOrchid | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 深洋蘭紫 | #9932CC | 153,50,204 | 見(jiàn)“Orchid” | |
| 59 | YellowGreen | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 暗黃綠色 | #9ACD32 | 154,205,50 | 注意與GreenYellow區(qū)分 | |
| 60 | Sienna | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 土黃赭 | #A0522D | 160,82,45 | - | |
| 61 | Brown | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 褐色 | #A52A2A | 165,42,42 | 亦作“棕色” | |
| 62 | DarkGray | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 暗灰 | #A9A9A9 | 169,169,169 | - | |
| 63 | LightBlue | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 淺藍(lán) | #ADD8E6 | 173,216,230 | - | |
| 64 | GreenYellow | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 黃綠色 | #ADFF2F | 173,255,47 | 請(qǐng)注意與YellowGreen區(qū)分 | |
| 65 | PaleTurquoise | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 白松石綠 | #AFEEEE | 175,238,238 | 見(jiàn)“Turquoise” | |
| 66 | LightSteelBlue | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 淺鋼青 | #B0C4DE | 176,196,222 | - | |
| 67 | PowderBlue | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 粉末藍(lán) | #B0E0E6 | 176,224,230 | 得名自洗衣店用來(lái)漂染衣物的物質(zhì)大青 | |
| 68 | FireBrick | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 火磚紅 | #B22222 | 178,34,34 | 耐火磚的顏色比普通紅磚要深 | |
| 69 | DarkGoldenRod | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 深金菊黃 | #B8860B | 184,134,11 | 見(jiàn)“GoldenRod” | |
| 70 | MediumOrchid | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 中洋蘭紫 | #BA55D3 | 186,85,211 | 見(jiàn)“Orchid” | |
| 71 | RosyBrown | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 玫瑰褐 | #BC8F8F | 188,143,143 | - | |
| 72 | DarkKhaki | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 深卡其色 | #BDB76B | 189,183,107 | 見(jiàn)“Khaki” | |
| 73 | Silver | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 銀色 | #C0C0C0 | 192,192,192 | - | |
| 74 | MediumVioletRed | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 中紫紅 | #C71585 | 199,21,133 | “中紫羅蘭紅”,直譯名稱過(guò)長(zhǎng) | |
| 75 | IndianRed | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 印度紅 | #CD5C5C | 205,92,92 | - | |
| 76 | Peru | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 秘魯紅 | #CD853F | 205,133,63 | 從秘魯國(guó)樹金雞納樹中提煉的一種顏料 | |
| 77 | Chocolate | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 巧克力色 | #D2691E | 210,105,30 | - | |
| 78 | Tan | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 日曬褐 | #D2B48C | 210,180,140 | - | |
| 79 | LightGray | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 亮灰 | #D3D3D3 | 211,211,211 | - | |
| 80 | PaleVioletRed | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 白紫紅 | #D87093 | 219,112,147 | “白紫羅蘭紅色”的簡(jiǎn)略 | |
| 81 | Thistle | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 薊紫 | #D8BFD8 | 216,191,216 | 菊科薊屬,多刺花卉,舊時(shí)蘇格蘭國(guó)花 | |
| 82 | Orchid | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 洋蘭紫 | #DA70D6 | 218,112,214 | 西洋蘭花某品種的顏色 | |
| 83 | GoldenRod | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 金菊黃 | #DAA520 | 218,165,32 | 一枝黃花,一種菊科花卉 | |
| 84 | Crimson | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 緋紅 | #DC143C | 220,20,60 | 較之猩紅(Scarlet)藍(lán)色分量要多些 | |
| 85 | GainsBoro | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 庚氏灰 | #DCDCDC | 220,220,220 | 托馬斯·庚斯博羅,18世紀(jì)英國(guó)畫家 | |
| 86 | Plum | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 李紫 | #DDA0DD | 221,160,221 | Plum意為李子、梅子 | |
| 87 | BurlyWood | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 硬木褐 | #DEB887 | 222,184,135 | - | |
| 88 | LightCyan | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 淺青 | #E0FFFF | 224,255,255 | - | |
| 89 | Lavender | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 薰衣草紫 | #E6E6FA | 230,230,250 | - | |
| 90 | DarkSalmon | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 深鮭紅 | #E9967A | 233,150,122 | 見(jiàn)“Salmon” | |
| 91 | Violet | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 紫羅蘭色 | #EE82EE | 238,130,238 | - | |
| 92 | PaleGoldenRod | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 白金菊黃 | #EEE8AA | 238,232,170 | 見(jiàn)“GoldenRod” | |
| 93 | LightCoral | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 淺珊瑚紅 | #F08080 | 240,128,128 | - | |
| 94 | Khaki | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 卡其色 | #F0E68C | 240,230,140 | Khaki是一種布料的名稱 | |
| 95 | AliceBlue | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 愛(ài)麗絲藍(lán) | #F0F8FF | 240,248,255 | 西奧多·羅斯福長(zhǎng)女愛(ài)麗絲·羅斯福·朗沃斯創(chuàng)造的時(shí)尚色 | |
| 96 | HoneyDew | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 蜜瓜綠 | #F0FFF0 | 240,255,240 | Honeydew即白蘭瓜、蜜瓜 | |
| 97 | Azure | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 青白色 | #F0FFFF | 240,255,255 | 本為湛藍(lán),但在Web色中是一種淺色 | |
| 98 | SandyBrown | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 沙褐 | #F4A460 | 244,164,96 | - | |
| 99 | Wheat | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 麥色 | #F5DEB3 | 245,222,179 | - | |
| 100 | Beige | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 米色 | #F5F5DC | 245,245,220 | - | |
| 101 | WhiteSmoke | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 煙霧白 | #F5F5F5 | 245,245,245 | - | |
| 102 | MintCream | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 薄荷乳白 | #F5FFFA | 245,255,250 | - | |
| 103 | GhostWhite | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 幽靈白 | #F8F8FF | 248,248,255 | - | |
| 104 | Salmon | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 鮭紅 | #FA8072 | 250,128,114 | 本意為三文魚,一種鮭科冷水魚類 | |
| 105 | AntiqueWhite | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 古董白 | #FAEBD7 | 250,235,215 | - | |
| 106 | Linen | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 亞麻色 | #FAF0E6 | 250,240,230 | - | |
| 107 | LightGoldenRodYellow | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 淺金菊黃 | #FAFAD2 | 250,250,210 | 見(jiàn)“GoldenRod” | |
| 108 | OldLace | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 舊蕾絲白 | #FDF5E6 | 253,245,230 | - | |
| 109 | Red | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 紅色 | #FF0000 | 255,0,0 | - | |
| 110 | Magenta/Fuchsia | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 洋紅 | #FF00FF | 255,0,255 | - | |
| 111 | DeepPink | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 深粉 | #FF1493 | 255,20,147 | - | |
| 112 | OrangeRed | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 橘紅 | #FF4500 | 255,69,0 | - | |
| 113 | Tomato | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 番茄紅 | #FF6347 | 255,99,71 | - | |
| 114 | HotPink | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 艷粉 | #FF69B4 | 255,105,180 | 不是暖粉,后者應(yīng)是偏黃的粉色 | |
| 115 | Coral | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 珊瑚紅 | #FF7F50 | 255,127,80 | - | |
| 116 | DarkOrange | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 深橙 | #FF8C00 | 255,140,0 | - | |
| 117 | LightSalmon | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 淺鮭紅 | #FFA07A | 255,160,122 | 見(jiàn)“Salmon” | |
| 118 | Orange | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 橙色 | #FFA500 | 255,165,0 | - | |
| 119 | LightPink | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 淺粉 | #FFB6C1 | 255,182,193 | - | |
| 120 | Pink | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 粉色 | #FFC0CB | 255,192,203 | - | |
| 121 | Gold | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 金色 | #FFD700 | 255,215,0 | - | |
| 122 | PeachPuff | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 粉撲桃色 | #FFDAB9 | 255,218,185 | Peach是桃,Puff是化妝用的粉撲 | |
| 123 | NavajoWhite | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 土著白 | #FFDEAD | 255,222,173 | 納瓦霍(Navajo)是北美印第安人的一支 | |
| 124 | Moccasin | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 鹿皮色 | #FFE4B5 | 255,228,181 | Moccasin本意為鹿皮鞋 | |
| 125 | Bisque | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 陶坯黃 | #FFE4C4 | 255,228,196 | - | |
| 126 | MistyRose | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 霧玫瑰紅 | #FFE4E1 | 255,228,225 | 薄霧玫瑰,玫瑰品種之一 | |
| 127 | BlanchedAlmond | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 杏仁白 | #FFEBCD | 255,235,205 | - | |
| 128 | PapayaWhip | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 番木瓜橙 | #FFEFD5 | 255,239,213 | 本意為番木瓜(一種熱帶水果)汁 | |
| 129 | LavenderBlush | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 薰衣草紅 | #FFF0F5 | 255,240,245 | “薰衣草紫紅色”的簡(jiǎn)略 | |
| 130 | SeaShell | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 貝殼白 | #FFF5EE | 255,245,238 | - | |
| 131 | CornSilk | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 玉米穗黃 | #FFF8DC | 255,248,220 | - | |
| 132 | LemonChiffon | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 檸檬綢黃 | #FFFACD | 255,250,205 | - | |
| 133 | FloralWhite | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 花卉白 | #FFFAF0 | 255,250,240 | 不可簡(jiǎn)稱“花白”(后者與斑白同義) | |
| 134 | Snow | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 雪白 | #FFFAFA | 255,250,250 | - | |
| 135 | Yellow | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 黃色 | #FFFF00 | 255,255,0 | - | |
| 136 | LightYellow | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 淺黃 | #FFFFE0 | 255,255,224 | - | |
| 137 | Ivory | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 象牙白 | #FFFFF0 | 255,255,240 | - | |
| 138 | White | 白底文本 | 黑底文本 | 按鈕配色 | 白色 | #FFFFFF | 255,255,255 | - |
熱門標(biāo)簽: 設(shè)計(jì)師導(dǎo)航 自媒體導(dǎo)航 站長(zhǎng)導(dǎo)航 數(shù)據(jù)服務(wù) 營(yíng)銷與管理 HR人事 WEB前端 網(wǎng)站大全 政府網(wǎng)站 生活服務(wù) 行業(yè)企業(yè) 影視導(dǎo)航 辦公人導(dǎo)航 電腦網(wǎng)絡(luò) AI智能 學(xué)習(xí)導(dǎo)航 短視頻導(dǎo)航 程序員導(dǎo)航 電商導(dǎo)航 摸魚導(dǎo)航 社會(huì) 頭條 國(guó)內(nèi) 國(guó)際 娛樂(lè) 軍事 科技 財(cái)經(jīng) 時(shí)尚資訊 建站經(jīng)驗(yàn)